2020년 주거119 사업 주거편의시설 설치지원 대상자 선정 결과 발표
페이지 정보
조회 1,547회 작성일 20-06-11 10:29본문
| 2020 주거119 주거편의시설 설치지원 신청 대상자 결과 발표 | |||
| 연번 | 이름 | 주거편의시설지원품목 | 선정 결과 |
| 1 | 강*춘 | 디지털리모콘도어락 | 선정 |
| 2 | 류*민 | 디지털전등리모콘 | 선정 |
| 3 | 박*옥 | 디지털전등리모콘 | 선정 |
| 4 | 박*혜 | 디지털리모콘도어락 | 선정 |
| 5 | 신*순 | 비데 | 선정 |
| 6 | 신*순 | 비데 | 선정 |
| 7 | 이*순 | 비데 | 선정 |
| 8 | 이*원 | 비데 | 선정 |
| 9 | 이*일 | 리모콘빨래건조대 | 선정 |
| 10 | 이*자 | 비데 | 선정 |
| 11 | 이*진 | 리모콘 빨래건조대 | 선정 |
| 12 | 이*형 | 디지털리모콘도어락 | 선정 |
| 13 | 임*호 | 디지털전등리모콘 | 선정 |
| 14 | 주*일 | 디지털전등리모콘 | 선정 |
| 15 | 강*근 | 비데 | 주거복지센터 연계 |
| 16 | 김*동 | 디지털리모콘도어락 | 주거복지센터 연계 |
| 17 | 정*성 | 리모콘빨래건조대 | 주거복지센터 연계 |
| 18 | 최*훈 | 리모콘 빨래건조대 | 주거복지센터 연계 |
| 19 | 신*임 | 디지털리모콘도어락 | 미선정 |
| 20 | 심*옥 | 안전손잡이 | 미선정 |
| 21 | 윤*화 | 비데 | 미선정 |
| ※ 설치 일정 및 자세한 사항은 추후 개별로 연락드리겠습니다. | |||
